St Augustine Tides
St Augustine tides are very important when you are trying to land the "big one". The link below will take you to the NOAA website where you can find the 2011 tide chart. Here is what Matt has to say, "The best time for fishing is during the last two hours of the outgoing tide to the first two hours of the incoming tide. The very best time is the short time when the tide stops and is neither going in or out." During low tide the fish tend to condense in creek mouths and deep holes making it difficult to catch them. At high tide they are more spread out and are much easier to catch.
2011 NOAA Tide Predictions: St Augustine Beach
January - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
01/01/2011 Sat 05:22AM H 11:40AM L 05:33PM H 11:43PM
01/02/2011 Sun 06:16AM H 12:34PM L 06:26PM H
01/03/2011 Mon 12:36AM L 07:05AM H 01:23PM L 07:15PM H
01/04/2011 Tue 01:24AM L 07:51AM H 02:07PM L 08:01PM H
01/05/2011 Wed 02:09AM L 08:34AM H 02:49PM L 08:44PM H
01/06/2011 Thu 02:51AM L 09:13AM H 03:28PM L 09:25PM H
01/07/2011 Fri 03:32AM L 09:51AM H 04:05PM L 10:05PM H
01/08/2011 Sat 04:12AM L 10:28AM H 04:43PM L 10:44PM H
01/09/2011 Sun 04:54AM L 11:05AM H 05:22PM L 11:25PM H
01/10/2011 Mon 05:40AM L 11:43AM H 06:03PM L
01/11/2011 Tue 12:07AM H 06:31AM L 12:25PM H 06:49PM L
01/12/2011 Wed 12:54AM H 07:27AM L 01:13PM H 07:39PM L
01/13/2011 Thu 01:47AM H 08:25AM L 02:07PM H 08:32PM L
01/14/2011 Fri 02:46AM H 09:22AM L 03:06PM H 09:26PM L
01/15/2011 Sat 03:47AM H 10:17AM L 04:07PM H 10:20PM L
01/16/2011 Sun 04:45AM H 11:11AM L 05:03PM H 11:14PM L
01/17/2011 Mon 05:39AM H 12:03PM L 05:56PM H
01/18/2011 Tue 12:06AM L 06:29AM H 12:51PM L 06:47PM H
01/19/2011 Wed 12:57AM L 07:17AM H 01:38PM L 07:36PM H
01/20/2011 Thu 01:47AM L 08:05AM H 02:23PM L 08:25PM H
01/21/2011 Fri 02:35AM L 08:52AM H 03:07PM L 09:15PM H
01/22/2011 Sat 03:24AM L 09:40AM H 03:53PM L 10:06PM H
01/23/2011 Sun 04:16AM L 10:28AM H 04:41PM L 10:58PM H
01/24/2011 Mon 05:11AM L 11:18AM H 05:32PM L 11:52PM H
01/25/2011 Tue 06:11AM L 12:10PM H 06:28PM L
01/26/2011 Wed 12:50AM H 07:15AM L 01:06PM H 07:28PM L
01/27/2011 Thu 01:53AM H 08:20AM L 02:07PM H 08:29PM L
01/28/2011 Fri 03:00AM H 09:23AM L 03:13PM H 09:31PM L
01/29/2011 Sat 04:06AM H 10:24AM L 04:17PM H 10:30PM L
01/30/2011 Sun 05:06AM H 11:22AM L 05:16PM H 11:27PM L
01/31/2011 Mon 05:59AM H 12:14PM L 06:08PM H
February - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
02/01/2011 Tue 12:20AM L 06:46AM H 01:02PM L 06:55PM H
02/02/2011 Wed 01:08AM L 07:29AM H 01:44PM L 07:39PM H
02/03/2011 Thu 01:51AM L 08:08AM H 02:22PM L 08:19PM H
02/04/2011 Fri 02:31AM L 08:45AM H 02:57PM L 08:57PM H
02/05/2011 Sat 03:09AM L 09:21AM H 03:31PM L 09:34PM H
02/06/2011 Sun 03:46AM L 09:55AM H 04:05PM L 10:10PM H
02/07/2011 Mon 04:23AM L 10:30AM H 04:39PM L 10:47PM H
02/08/2011 Tue 05:03AM L 11:06AM H 05:16PM L 11:27PM H
02/09/2011 Wed 05:48AM L 11:45AM H 05:59PM L
02/10/2011 Thu 12:10AM H 06:40AM L 12:30PM H 06:49PM L
02/11/2011 Fri 01:00AM H 07:38AM L 01:21PM H 07:45PM L
02/12/2011 Sat 01:59AM H 08:39AM L 02:21PM H 08:45PM L
02/13/2011 Sun 03:04AM H 09:38AM L 03:27PM H 09:45PM L
02/14/2011 Mon 04:09AM H 10:36AM L 04:30PM H 10:45PM L
02/15/2011 Tue 05:09AM H 11:31AM L 05:29PM H 11:42PM L
02/16/2011 Wed 06:03AM H 12:23PM L 06:23PM H
02/17/2011 Thu 12:37AM L 06:54AM H 01:12PM L 07:15PM H
02/18/2011 Fri 01:30AM L 07:43AM H 01:58PM L 08:06PM H
02/19/2011 Sat 02:21AM L 08:32AM H 02:44PM L 08:57PM H
02/20/2011 Sun 03:11AM L 09:20AM H 03:30PM L 09:48PM H
02/21/2011 Mon 04:02AM L 10:09AM H 04:18PM L 10:40PM H
02/22/2011 Tue 04:56AM L 10:59AM H 05:09PM L 11:34PM H
02/23/2011 Wed 05:54AM L 11:51AM H 06:05PM L
02/24/2011 Thu 12:30AM H 06:56AM L 12:46PM H 07:05PM L
02/25/2011 Fri 01:32AM H 08:00AM L 01:47PM H 08:09PM L
02/26/2011 Sat 02:38AM H 09:03AM L 02:52PM H 09:12PM L
02/27/2011 Sun 03:43AM H 10:02AM L 03:56PM H 10:12PM L
02/28/2011 Mon 04:43AM H 10:58AM L 04:55PM H 11:09PM L
March - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
03/01/2011 Tue 05:35AM H 11:48AM L 05:46PM H
03/02/2011 Wed 12:02AM L 06:20AM H 12:34PM L 06:32PM H
03/03/2011 Thu 12:49AM L 07:01AM H 01:14PM L 07:13PM H
03/04/2011 Fri 01:31AM L 07:39AM H 01:51PM L 07:51PM H
03/05/2011 Sat 02:10AM L 08:15AM H 02:25PM L 08:28PM H
03/06/2011 Sun 02:46AM L 08:51AM H 02:58PM L 09:04PM H
03/07/2011 Mon 03:21AM L 09:25AM H 03:30PM L 09:39PM H
03/08/2011 Tue 03:57AM L 10:00AM H 04:03PM L 10:15PM H
03/09/2011 Wed 04:34AM L 10:35AM H 04:38PM L 10:53PM H
03/10/2011 Thu 05:15AM L 11:14AM H 05:19PM L 11:35PM H
03/11/2011 Fri 06:03AM L 11:57AM H 06:08PM L
03/12/2011 Sat 12:23AM H 07:00AM L 12:47PM H 07:07PM L
03/13/2011 Sun 01:20AM H 09:01AM L 02:46PM H 09:11PM L
03/14/2011 Mon 03:25AM H 10:03AM L 03:53PM H 10:16PM L
03/15/2011 Tue 04:34AM H 11:02AM L 05:01PM H 11:19PM L
03/16/2011 Wed 05:37AM H 11:58AM L 06:03PM H
03/17/2011 Thu 12:20AM L 06:35AM H 12:52PM L 07:00PM H
03/18/2011 Fri 01:18AM L 07:28AM H 01:43PM L 07:54PM H
03/19/2011 Sat 02:13AM L 08:19AM H 02:32PM L 08:46PM H
03/20/2011 Sun 03:05AM L 09:09AM H 03:20PM L 09:38PM H
03/21/2011 Mon 03:56AM L 10:00AM H 04:07PM L 10:30PM H
03/22/2011 Tue 04:47AM L 10:50AM H 04:56PM L 11:22PM H
03/23/2011 Wed 05:39AM L 11:41AM H 05:46PM L
03/24/2011 Thu 12:15AM H 06:35AM L 12:33PM H 06:42PM L
03/25/2011 Fri 01:10AM H 07:35AM L 01:27PM H 07:42PM L
03/26/2011 Sat 02:08AM H 08:37AM L 02:25PM H 08:46PM L
03/27/2011 Sun 03:09AM H 09:37AM L 03:27PM H 09:50PM L
03/28/2011 Mon 04:12AM H 10:34AM L 04:30PM H 10:50PM L
03/29/2011 Tue 05:10AM H 11:26AM L 05:27PM H 11:46PM L
03/30/2011 Wed 06:01AM H 12:14PM L 06:17PM H
03/31/2011 Thu 12:38AM L 06:46AM H 12:58PM L 07:02PM H
April - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
04/01/2011 Fri 01:25AM L 07:27AM H 01:39PM L 07:43PM H
04/02/2011 Sat 02:07AM L 08:06AM H 02:16PM L 08:22PM H
04/03/2011 Sun 02:46AM L 08:44AM H 02:51PM L 08:59PM H
04/04/2011 Mon 03:23AM L 09:21AM H 03:25PM L 09:35PM H
04/05/2011 Tue 03:58AM L 09:57AM H 03:58PM L 10:11PM H
04/06/2011 Wed 04:33AM L 10:33AM H 04:32PM L 10:48PM H
04/07/2011 Thu 05:10AM L 11:10AM H 05:08PM L 11:27PM H
04/08/2011 Fri 05:50AM L 11:50AM H 05:50PM L
04/09/2011 Sat 12:09AM H 06:37AM L 12:34PM H 06:40PM L
04/10/2011 Sun 12:58AM H 07:32AM L 01:24PM H 07:40PM L
04/11/2011 Mon 01:52AM H 08:32AM L 02:22PM H 08:46PM L
04/12/2011 Tue 02:54AM H 09:32AM L 03:28PM H 09:53PM L
04/13/2011 Wed 04:01AM H 10:30AM L 04:35PM H 10:58PM L
04/14/2011 Thu 05:06AM H 11:27AM L 05:39PM H
04/15/2011 Fri 12:00AM L 06:06AM H 12:22PM L 06:38PM H
04/16/2011 Sat 12:59AM L 07:01AM H 01:15PM L 07:33PM H
04/17/2011 Sun 01:55AM L 07:55AM H 02:07PM L 08:26PM H
04/18/2011 Mon 02:49AM L 08:47AM H 02:56PM L 09:19PM H
04/19/2011 Tue 03:40AM L 09:39AM H 03:45PM L 10:11PM H
04/20/2011 Wed 04:30AM L 10:30AM H 04:34PM L 11:03PM H
04/21/2011 Thu 05:21AM L 11:22AM H 05:25PM L 11:55PM H
04/22/2011 Fri 06:15AM L 12:14PM H 06:19PM L
04/23/2011 Sat 12:47AM H 07:11AM L 01:06PM H 07:18PM L
04/24/2011 Sun 01:40AM H 08:09AM L 02:01PM H 08:20PM L
04/25/2011 Mon 02:35AM H 09:06AM L 02:58PM H 09:23PM L
04/26/2011 Tue 03:31AM H 09:58AM L 03:56PM H 10:22PM L
04/27/2011 Wed 04:26AM H 10:47AM L 04:51PM H 11:16PM L
04/28/2011 Thu 05:17AM H 11:33AM L 05:41PM H
04/29/2011 Fri 12:07AM L 06:04AM H 12:17PM L 06:27PM H
04/30/2011 Sat 12:54AM L 06:48AM H 12:59PM L 07:10PM H
May - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
05/01/2011 Sun 01:38AM L 07:30AM H 01:39PM L 07:50PM H
05/02/2011 Mon 02:19AM L 08:11AM H 02:17PM L 08:30PM H
05/03/2011 Tue 02:57AM L 08:51AM H 02:54PM L 09:08PM H
05/04/2011 Wed 03:34AM L 09:31AM H 03:30PM L 09:47PM H
05/05/2011 Thu 04:11AM L 10:10AM H 04:07PM L 10:27PM H
05/06/2011 Fri 04:49AM L 10:50AM H 04:46PM L 11:08PM H
05/07/2011 Sat 05:31AM L 11:32AM H 05:30PM L 11:52PM H
05/08/2011 Sun 06:17AM L 12:18PM H 06:22PM L
05/09/2011 Mon 12:40AM H 07:10AM L 01:09PM H 07:22PM L
05/10/2011 Tue 01:32AM H 08:07AM L 02:06PM H 08:28PM L
05/11/2011 Wed 02:30AM H 09:05AM L 03:09PM H 09:35PM L
05/12/2011 Thu 03:32AM H 10:02AM L 04:14PM H 10:39PM L
05/13/2011 Fri 04:36AM H 10:59AM L 05:18PM H 11:41PM L
05/14/2011 Sat 05:38AM H 11:54AM L 06:17PM H
05/15/2011 Sun 12:41AM L 06:36AM H 12:49PM L 07:14PM H
05/16/2011 Mon 01:38AM L 07:32AM H 01:42PM L 08:08PM H
05/17/2011 Tue 02:32AM L 08:26AM H 02:34PM L 09:01PM H
05/18/2011 Wed 03:23AM L 09:19AM H 03:24PM L 09:53PM H
05/19/2011 Thu 04:12AM L 10:11AM H 04:13PM L 10:44PM H
05/20/2011 Fri 05:02AM L 11:02AM H 05:03PM L 11:33PM H
05/21/2011 Sat 05:51AM L 11:52AM H 05:54PM L
05/22/2011 Sun 12:21AM H 06:43AM L 12:42PM H 06:50PM L
05/23/2011 Mon 01:09AM H 07:35AM L 01:32PM H 07:49PM L
05/24/2011 Tue 01:56AM H 08:27AM L 02:23PM H 08:49PM L
05/25/2011 Wed 02:45AM H 09:16AM L 03:16PM H 09:46PM L
05/26/2011 Thu 03:36AM H 10:03AM L 04:08PM H 10:39PM L
05/27/2011 Fri 04:27AM H 10:48AM L 05:00PM H 11:30PM L
05/28/2011 Sat 05:18AM H 11:33AM L 05:48PM H
05/29/2011 Sun 12:18AM L 06:06AM H 12:17PM L 06:34PM H
05/30/2011 Mon 01:05AM L 06:53AM H 01:00PM L 07:18PM H
05/31/2011 Tue 01:48AM L 07:37AM H 01:43PM L 08:01PM H
June - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
06/01/2011 Wed 02:30AM L 08:21AM H 02:24PM L 08:43PM H
06/02/2011 Thu 03:10AM L 09:04AM H 03:05PM L 09:25PM H
06/03/2011 Fri 03:49AM L 09:47AM H 03:46PM L 10:08PM H
06/04/2011 Sat 04:30AM L 10:32AM H 04:29PM L 10:52PM H
06/05/2011 Sun 05:12AM L 11:18AM H 05:16PM L 11:37PM H
06/06/2011 Mon 05:59AM L 12:06PM H 06:09PM L
06/07/2011 Tue 12:24AM H 06:49AM L 12:58PM H 07:09PM L
06/08/2011 Wed 01:15AM H 07:44AM L 01:53PM H 08:14PM L
06/09/2011 Thu 02:10AM H 08:41AM L 02:53PM H 09:19PM L
06/10/2011 Fri 03:09AM H 09:37AM L 03:56PM H 10:22PM L
06/11/2011 Sat 04:11AM H 10:34AM L 05:00PM H 11:23PM L
06/12/2011 Sun 05:14AM H 11:30AM L 06:00PM H
06/13/2011 Mon 12:23AM L 06:14AM H 12:26PM L 06:58PM H
06/14/2011 Tue 01:20AM L 07:11AM H 01:21PM L 07:52PM H
06/15/2011 Wed 02:14AM L 08:06AM H 02:14PM L 08:44PM H
06/16/2011 Thu 03:05AM L 08:59AM H 03:05PM L 09:35PM H
06/17/2011 Fri 03:53AM L 09:50AM H 03:53PM L 10:23PM H
06/18/2011 Sat 04:39AM L 10:40AM H 04:41PM L 11:08PM H
06/19/2011 Sun 05:24AM L 11:27AM H 05:29PM L 11:52PM H
06/20/2011 Mon 06:10AM L 12:13PM H 06:19PM L
06/21/2011 Tue 12:33AM H 06:56AM L 12:58PM H 07:13PM L
06/22/2011 Wed 01:15AM H 07:42AM L 01:44PM H 08:09PM L
06/23/2011 Thu 01:59AM H 08:29AM L 02:32PM H 09:04PM L
06/24/2011 Fri 02:46AM H 09:16AM L 03:22PM H 09:58PM L
06/25/2011 Sat 03:37AM H 10:02AM L 04:15PM H 10:49PM L
06/26/2011 Sun 04:30AM H 10:49AM L 05:07PM H 11:39PM L
06/27/2011 Mon 05:23AM H 11:36AM L 05:58PM H
06/28/2011 Tue 12:28AM L 06:14AM H 12:23PM L 06:46PM H
06/29/2011 Wed 01:15AM L 07:03AM H 01:10PM L 07:33PM H
06/30/2011 Thu 02:00AM L 07:51AM H 01:57PM L 08:18PM H
July - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
07/01/2011 Fri 02:44AM L 08:38AM H 02:42PM L 09:03PM H
07/02/2011 Sat 03:26AM L 09:25AM H 03:27PM L 09:49PM H
07/03/2011 Sun 04:08AM L 10:13AM H 04:14PM L 10:34PM H
07/04/2011 Mon 04:52AM L 11:02AM H 05:03PM L 11:21PM H
07/05/2011 Tue 05:38AM L 11:52AM H 05:57PM L
07/06/2011 Wed 12:09AM H 06:28AM L 12:44PM H 06:56PM L
07/07/2011 Thu 12:59AM H 07:21AM L 01:39PM H 07:59PM L
07/08/2011 Fri 01:52AM H 08:18AM L 02:38PM H 09:04PM L
07/09/2011 Sat 02:50AM H 09:16AM L 03:40PM H 10:06PM L
07/10/2011 Sun 03:51AM H 10:13AM L 04:44PM H 11:07PM L
07/11/2011 Mon 04:55AM H 11:11AM L 05:46PM H
07/12/2011 Tue 12:06AM L 05:56AM H 12:08PM L 06:43PM H
07/13/2011 Wed 01:03AM L 06:54AM H 01:04PM L 07:36PM H
07/14/2011 Thu 01:56AM L 07:48AM H 01:57PM L 08:26PM H
07/15/2011 Fri 02:45AM L 08:39AM H 02:47PM L 09:13PM H
07/16/2011 Sat 03:30AM L 09:27AM H 03:34PM L 09:57PM H
07/17/2011 Sun 04:12AM L 10:14AM H 04:18PM L 10:39PM H
07/18/2011 Mon 04:53AM L 10:57AM H 05:02PM L 11:18PM H
07/19/2011 Tue 05:33AM L 11:40AM H 05:47PM L 11:57PM H
07/20/2011 Wed 06:13AM L 12:21PM H 06:34PM L
07/21/2011 Thu 12:35AM H 06:55AM L 01:03PM H 07:25PM L
07/22/2011 Fri 01:16AM H 07:40AM L 01:48PM H 08:19PM L
07/23/2011 Sat 02:00AM H 08:27AM L 02:36PM H 09:13PM L
07/24/2011 Sun 02:50AM H 09:16AM L 03:29PM H 10:06PM L
07/25/2011 Mon 03:44AM H 10:06AM L 04:25PM H 10:58PM L
07/26/2011 Tue 04:41AM H 10:57AM L 05:21PM H 11:50PM L
07/27/2011 Wed 05:37AM H 11:49AM L 06:14PM H
07/28/2011 Thu 12:40AM L 06:30AM H 12:41PM L 07:04PM H
07/29/2011 Fri 01:29AM L 07:21AM H 01:32PM L 07:52PM H
07/30/2011 Sat 02:15AM L 08:11AM H 02:21PM L 08:39PM H
07/31/2011 Sun 03:00AM L 09:01AM H 03:10PM L 09:26PM H
August - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
08/01/2011 Mon 03:44AM L 09:52AM H 03:59PM L 10:14PM H
08/02/2011 Tue 04:28AM L 10:43AM H 04:50PM L 11:02PM H
08/03/2011 Wed 05:15AM L 11:35AM H 05:44PM L 11:51PM H
08/04/2011 Thu 06:05AM L 12:28PM H 06:42PM L
08/05/2011 Fri 12:42AM H 06:59AM L 01:23PM H 07:44PM L
08/06/2011 Sat 01:36AM H 07:57AM L 02:22PM H 08:48PM L
08/07/2011 Sun 02:33AM H 08:57AM L 03:25PM H 09:51PM L
08/08/2011 Mon 03:35AM H 09:57AM L 04:30PM H 10:51PM L
08/09/2011 Tue 04:39AM H 10:56AM L 05:31PM H 11:49PM L
08/10/2011 Wed 05:41AM H 11:53AM L 06:27PM H
08/11/2011 Thu 12:44AM L 06:37AM H 12:49PM L 07:18PM H
08/12/2011 Fri 01:35AM L 07:29AM H 01:41PM L 08:05PM H
08/13/2011 Sat 02:21AM L 08:17AM H 02:29PM L 08:48PM H
08/14/2011 Sun 03:03AM L 09:02AM H 03:13PM L 09:28PM H
08/15/2011 Mon 03:42AM L 09:44AM H 03:55PM L 10:07PM H
08/16/2011 Tue 04:18AM L 10:24AM H 04:35PM L 10:44PM H
08/17/2011 Wed 04:54AM L 11:03AM H 05:15PM L 11:21PM H
08/18/2011 Thu 05:30AM L 11:42AM H 05:57PM L 11:58PM H
08/19/2011 Fri 06:08AM L 12:23PM H 06:43PM L
08/20/2011 Sat 12:38AM H 06:51AM L 01:06PM H 07:33PM L
08/21/2011 Sun 01:21AM H 07:38AM L 01:53PM H 08:28PM L
08/22/2011 Mon 02:08AM H 08:31AM L 02:46PM H 09:24PM L
08/23/2011 Tue 03:03AM H 09:26AM L 03:44PM H 10:19PM L
08/24/2011 Wed 04:02AM H 10:22AM L 04:44PM H 11:13PM L
08/25/2011 Thu 05:02AM H 11:18AM L 05:41PM H
08/26/2011 Fri 12:05AM L 06:00AM H 12:14PM L 06:34PM H
08/27/2011 Sat 12:56AM L 06:54AM H 01:09PM L 07:24PM H
08/28/2011 Sun 01:45AM L 07:46AM H 02:02PM L 08:13PM H
08/29/2011 Mon 02:32AM L 08:38AM H 02:53PM L 09:02PM H
08/30/2011 Tue 03:18AM L 09:30AM H 03:44PM L 09:52PM H
08/31/2011 Wed 04:04AM L 10:22AM H 04:35PM L 10:42PM H
September - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
09/01/2011 Thu 04:51AM L 11:15AM H 05:29PM L 11:33PM H
09/02/2011 Fri 05:42AM L 12:10PM H 06:26PM L
09/03/2011 Sat 12:25AM H 06:37AM L 01:06PM H 07:27PM L
09/04/2011 Sun 01:20AM H 07:36AM L 02:05PM H 08:31PM L
09/05/2011 Mon 02:18AM H 08:39AM L 03:08PM H 09:33PM L
09/06/2011 Tue 03:20AM H 09:41AM L 04:12PM H 10:33PM L
09/07/2011 Wed 04:24AM H 10:42AM L 05:12PM H 11:29PM L
09/08/2011 Thu 05:24AM H 11:39AM L 06:06PM H
09/09/2011 Fri 12:21AM L 06:19AM H 12:33PM L 06:54PM H
09/10/2011 Sat 01:08AM L 07:08AM H 01:24PM L 07:38PM H
09/11/2011 Sun 01:52AM L 07:52AM H 02:10PM L 08:19PM H
09/12/2011 Mon 02:32AM L 08:34AM H 02:52PM L 08:57PM H
09/13/2011 Tue 03:09AM L 09:13AM H 03:31PM L 09:34PM H
09/14/2011 Wed 03:44AM L 09:51AM H 04:09PM L 10:11PM H
09/15/2011 Thu 04:17AM L 10:28AM H 04:46PM L 10:47PM H
09/16/2011 Fri 04:51AM L 11:06AM H 05:24PM L 11:24PM H
09/17/2011 Sat 05:27AM L 11:46AM H 06:05PM L
09/18/2011 Sun 12:04AM H 06:07AM L 12:28PM H 06:52PM L
09/19/2011 Mon 12:46AM H 06:55AM L 01:15PM H 07:46PM L
09/20/2011 Tue 01:33AM H 07:50AM L 02:07PM H 08:44PM L
09/21/2011 Wed 02:27AM H 08:50AM L 03:05PM H 09:41PM L
09/22/2011 Thu 03:28AM H 09:51AM L 04:07PM H 10:37PM L
09/23/2011 Fri 04:31AM H 10:52AM L 05:07PM H 11:31PM L
09/24/2011 Sat 05:32AM H 11:50AM L 06:03PM H
09/25/2011 Sun 12:23AM L 06:29AM H 12:48PM L 06:56PM H
09/26/2011 Mon 01:14AM L 07:23AM H 01:43PM L 07:47PM H
09/27/2011 Tue 02:04AM L 08:16AM H 02:36PM L 08:38PM H
09/28/2011 Wed 02:52AM L 09:08AM H 03:28PM L 09:29PM H
09/29/2011 Thu 03:40AM L 10:02AM H 04:19PM L 10:21PM H
09/30/2011 Fri 04:29AM L 10:56AM H 05:12PM L 11:13PM H
October - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
10/01/2011 Sat 05:20AM L 11:51AM H 06:08PM L
10/02/2011 Sun 12:07AM H 06:15AM L 12:47PM H 07:07PM L
10/03/2011 Mon 01:02AM H 07:15AM L 01:45PM H 08:10PM L
10/04/2011 Tue 02:00AM H 08:19AM L 02:45PM H 09:12PM L
10/05/2011 Wed 03:01AM H 09:24AM L 03:46PM H 10:09PM L
10/06/2011 Thu 04:04AM H 10:24AM L 04:44PM H 11:02PM L
10/07/2011 Fri 05:03AM H 11:21AM L 05:37PM H 11:51PM L
10/08/2011 Sat 05:55AM H 12:14PM L 06:24PM H
10/09/2011 Sun 12:37AM L 06:42AM H 01:03PM L 07:07PM H
10/10/2011 Mon 01:19AM L 07:25AM H 01:48PM L 07:47PM H
10/11/2011 Tue 01:58AM L 08:05AM H 02:29PM L 08:25PM H
10/12/2011 Wed 02:35AM L 08:43AM H 03:07PM L 09:03PM H
10/13/2011 Thu 03:11AM L 09:21AM H 03:44PM L 09:40PM H
10/14/2011 Fri 03:45AM L 09:58AM H 04:19PM L 10:17PM H
10/15/2011 Sat 04:19AM L 10:36AM H 04:56PM L 10:55PM H
10/16/2011 Sun 04:54AM L 11:15AM H 05:35PM L 11:35PM H
10/17/2011 Mon 05:34AM L 11:57AM H 06:20PM L
10/18/2011 Tue 12:17AM H 06:21AM L 12:43PM H 07:11PM L
10/19/2011 Wed 01:05AM H 07:16AM L 01:34PM H 08:08PM L
10/20/2011 Thu 01:58AM H 08:20AM L 02:30PM H 09:06PM L
10/21/2011 Fri 02:59AM H 09:24AM L 03:31PM H 10:03PM L
10/22/2011 Sat 04:03AM H 10:28AM L 04:33PM H 10:58PM L
10/23/2011 Sun 05:07AM H 11:29AM L 05:33PM H 11:52PM L
10/24/2011 Mon 06:06AM H 12:28PM L 06:29PM H
10/25/2011 Tue 12:45AM L 07:02AM H 01:25PM L 07:23PM H
10/26/2011 Wed 01:37AM L 07:56AM H 02:19PM L 08:15PM H
10/27/2011 Thu 02:28AM L 08:50AM H 03:11PM L 09:08PM H
10/28/2011 Fri 03:18AM L 09:44AM H 04:03PM L 10:01PM H
10/29/2011 Sat 04:08AM L 10:38AM H 04:54PM L 10:54PM H
10/30/2011 Sun 04:59AM L 11:32AM H 05:48PM L 11:48PM H
10/31/2011 Mon 05:53AM L 12:26PM H 06:44PM L
November - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
11/01/2011 Tue 12:42AM H 06:52AM L 01:20PM H 07:43PM L
11/02/2011 Wed 01:38AM H 07:55AM L 02:15PM H 08:42PM L
11/03/2011 Thu 02:36AM H 08:59AM L 03:11PM H 09:38PM L
11/04/2011 Fri 03:35AM H 10:00AM L 04:07PM H 10:28PM L
11/05/2011 Sat 04:32AM H 10:56AM L 04:59PM H 11:16PM L
11/06/2011 Sun 04:24AM H 10:48AM L 04:47PM H 11:00PM L
11/07/2011 Mon 05:11AM H 11:37AM L 05:32PM H 11:43PM L
11/08/2011 Tue 05:55AM H 12:22PM L 06:14PM H
11/09/2011 Wed 12:24AM L 06:36AM H 01:04PM L 06:54PM H
11/10/2011 Thu 01:03AM L 07:15AM H 01:43PM L 07:34PM H
11/11/2011 Fri 01:41AM L 07:54AM H 02:20PM L 08:13PM H
11/12/2011 Sat 02:17AM L 08:33AM H 02:56PM L 08:52PM H
11/13/2011 Sun 02:53AM L 09:12AM H 03:33PM L 09:31PM H
11/14/2011 Mon 03:30AM L 09:52AM H 04:11PM L 10:12PM H
11/15/2011 Tue 04:10AM L 10:33AM H 04:54PM L 10:55PM H
11/16/2011 Wed 04:57AM L 11:18AM H 05:42PM L 11:42PM H
11/17/2011 Thu 05:52AM L 12:06PM H 06:36PM L
11/18/2011 Fri 12:35AM H 06:55AM L 01:00PM H 07:33PM L
11/19/2011 Sat 01:34AM H 08:01AM L 01:59PM H 08:31PM L
11/20/2011 Sun 02:38AM H 09:06AM L 03:02PM H 09:28PM L
11/21/2011 Mon 03:44AM H 10:09AM L 04:05PM H 10:24PM L
11/22/2011 Tue 04:46AM H 11:10AM L 05:05PM H 11:20PM L
11/23/2011 Wed 05:44AM H 12:08PM L 06:01PM H
11/24/2011 Thu 12:15AM L 06:40AM H 01:03PM L 06:56PM H
11/25/2011 Fri 01:08AM L 07:34AM H 01:56PM L 07:50PM H
11/26/2011 Sat 02:00AM L 08:28AM H 02:46PM L 08:43PM H
11/27/2011 Sun 02:50AM L 09:20AM H 03:36PM L 09:35PM H
11/28/2011 Mon 03:40AM L 10:11AM H 04:26PM L 10:27PM H
11/29/2011 Tue 04:31AM L 11:01AM H 05:17PM L 11:18PM H
11/30/2011 Wed 05:26AM L 11:49AM H 06:10PM L
December - St. Augustine BeachDate Day Time Time Time Time
12/01/2011 Thu 12:09AM H 06:25AM L 12:38PM H 07:04PM L
12/02/2011 Fri 01:02AM H 07:26AM L 01:28PM H 07:56PM L
12/03/2011 Sat 01:56AM H 08:26AM L 02:19PM H 08:46PM L
12/04/2011 Sun 02:51AM H 09:23AM L 03:12PM H 09:34PM L
12/05/2011 Mon 03:45AM H 10:15AM L 04:04PM H 10:20PM L
12/06/2011 Tue 04:35AM H 11:05AM L 04:54PM H 11:05PM L
12/07/2011 Wed 05:22AM H 11:52AM L 05:40PM H 11:50PM L
12/08/2011 Thu 06:07AM H 12:36PM L 06:24PM H
12/09/2011 Fri 12:33AM L 06:50AM H 01:17PM L 07:07PM H
12/10/2011 Sat 01:13AM L 07:31AM H 01:56PM L 07:49PM H
12/11/2011 Sun 01:53AM L 08:12AM H 02:33PM L 08:29PM H
12/12/2011 Mon 02:31AM L 08:52AM H 03:11PM L 09:10PM H
12/13/2011 Tue 03:11AM L 09:32AM H 03:50PM L 09:52PM H
12/14/2011 Wed 03:53AM L 10:13AM H 04:31PM L 10:36PM H
12/15/2011 Thu 04:40AM L 10:57AM H 05:17PM L 11:23PM H
12/16/2011 Fri 05:34AM L 11:43AM H 06:08PM L
12/17/2011 Sat 12:15AM H 06:36AM L 12:35PM H 07:04PM L
12/18/2011 Sun 01:12AM H 07:41AM L 01:32PM H 08:02PM L
12/19/2011 Mon 02:16AM H 08:47AM L 02:35PM H 09:01PM L
